|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Custom Service: | Provide customized services | ||
---|---|---|---|
เน้น: | 2จอ E Ink ขนาด 0.9 นิ้ว,โมดูล E Ink สามสี,จอ IoT ที่ไม่มีแบตเตอรี่ |
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ IC ไดรเวอร์เสมอ (เช่น SSD1680, UC8179) Waveform LUTs (Look-Up Tables) สำหรับ tri-color + รีเฟรชเร็วแตกต่างจากจอแสดงผลขาวดำ
เครื่องมือแก้ไขปัญหาที่แนะนำ:
แจ้งให้ทราบหากคุณต้องการรายละเอียดโปรโตคอลหรือตัวอย่างการกำหนดค่า waveform!
พิน# | เดี่ยว | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อและอย่าเชื่อมต่อกับพิน NC อื่นๆ | เปิดไว้ |
2 | GDR | การควบคุมไดรฟ์เกตของ N-Channel MOSFET | |
3 | RESE | อินพุตตรวจจับกระแสไฟสำหรับวงควบคุม | |
4 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อและอย่าเชื่อมต่อกับพิน NC อื่นๆ | เปิดไว้ |
5 | VSH2 | แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์แหล่งจ่ายไฟบวก | |
6 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อและอย่าเชื่อมต่อกับพิน NC อื่นๆ | เปิดไว้ |
7 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อและอย่าเชื่อมต่อกับพิน NC อื่นๆ | เปิดไว้ |
8 | BS1 | พินเลือกบัส | หมายเหตุ 6-5 |
9 | BUSY | พินเอาต์พุตสถานะไม่ว่าง | หมายเหตุ 6-4 |
10 | RES # | อินพุตสัญญาณรีเซ็ต | หมายเหตุ 6-3 |
11 | D/C # | พินควบคุมข้อมูล/คำสั่ง | หมายเหตุ 6-2 |
12 | CS # | อินพุตเลือกชิปที่เชื่อมต่อกับ MCU | หมายเหตุ 6- 1 |
13 | SCL | พินนาฬิกาอนุกรมสำหรับอินเทอร์เฟซ | |
14 | SDA | พินข้อมูลอนุกรมสำหรับอินเทอร์เฟซ | |
15 | VDDIO | พินอินพุตไฟสำหรับอินเทอร์เฟซ | |
16 | VCI | พินจ่ายไฟสำหรับชิป | |
17 | VSS | กราวด์ (ดิจิทัล) | |
18 | VDD | พินไฟตรรกะหลัก | |
19 | VPP | แหล่งจ่ายไฟสำหรับการตั้งโปรแกรม OTP | |
20 | VSH1 | แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์แหล่งจ่ายไฟบวก | |
21 | VGH | พินจ่ายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าไดรฟ์เกตบวกและ VSH | |
22 | VSL | แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์แหล่งจ่ายไฟลบ | |
23 | VGL | พินจ่ายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าไดรฟ์เกตลบ, VCOM และ VSL | |
24 | VCOM | แรงดันไฟฟ้าไดรฟ์ VCOM |
EPD-290BWR เป็นโมดูลแสดงผลหมึกอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง ใช้พลังงานต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย มีขนาด 2.9 นิ้ว มีความละเอียด 128×296 และรองรับสีดำ ขาว และแดง สามารถใช้เพื่อแสดงข้อความ รูปภาพ และกราฟิกได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของ EPD-290BWR คือตั้งแต่ 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บของ EPD-290BWR คือตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส จอภาพมีความไวต่อความชื้นและรังสีอัลตราไวโอเลต ขอแนะนำให้เก็บจอภาพไว้ในที่เย็น แห้ง และมืด
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482