|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | 0.5 inch | Weergavemodus:: | Passieve matrix |
---|---|---|---|
Kleur weergeven: | Monochroom (wit) | Bestuur: | Gezondheid en gezondheid, 1/48 |
Ontwerp van de lijn: | Volgens de bijgevoegde schets | Aantal Pixels: | 88 × 48 |
Panelgrootte: | 8.928 × 17,1 × 1,227 (mm) | Actief gebied: | 6,124 × 11,244 (mm) |
Pixel Pitch: | 0,128 × 0,128 (mm) | pixelgrootte: | 0.108 × 0,108 (mm) |
Markeren: | 0.5'' passief matrix OLED LCD-scherm,Passivematrix OLED-LCD-scherm,Monochrome OLED-LCD |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Grootte | 0.5 inch |
Afbeeldingsmodus | Passieve matrix |
Kleur weergeven | Monochroom (wit) |
Bestuur | Gezondheid en gezondheid, 1/48 |
Ontwerp van de lijn | Volgens de bijgevoegde schets |
Aantal pixels | 88 × 48 |
Panelgrootte | 8.928 × 17,1 × 1,227 (mm) |
Actief gebied | 6.124 × 11.244 (mm) |
Pixel Pitch | 0.128 × 0,128 (mm) |
Pixelgrootte | 0.108 × 0,108 (mm) |
De voordelen van OLED's in de automotive-displaytoepassingen in het temperatuurbereik van -40 °C tot 85 °C omvatten uitzonderlijke milieuaanpassingsvermogen en loodvrije milieuvriendelijke kenmerken.Automobiele displays omvatten instrumentenclusters, centrale besturingssystemen, enz., terwijl 0,42-3,2 inch OLED's kunnen worden gebruikt om specifieke voertuiginformatie of besturingsinterfaces weer te geven.
Dankzij eigenschappen als energie-efficiëntie, slank profiel, brede kijkhoeken en flexibiliteit worden OLED's op grote schaal toegepast op verschillende gebieden, waaronder smartphones, AR/VR-apparaten,elektronica voor automobielindustrie, draagbare apparaten en laptops.
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid | Notities |
---|---|---|---|---|---|
Voerspanning voor logica | VDD1 | -Nee.3 | 3.6 | V | 1,2 |
Voerspanning voor het scherm | VPP | -Nee.3 | 14.5 | V | 1,2 |
Voerspanning voor gelijkstroom/ gelijkstroom | VDD2 | -Nee.3 | 4.8 | V | 1,2 |
Werktemperatuur | Top | -40 | 85 | °C | |
Bergingstemperatuur | TSTG | - 55 | 125 | °C | 3 |
Levensduur (380 cd/m2) | 10,000 | - | uur | 4 | |
Levensduur (300 cd/m2) | 30,000 | - | uur | 4 | |
Levensduur (240cd/m2) | 50,000 | - | uur | 4 |
Opmerking 1: Alle bovenstaande spanningen zijn gebaseerd op "VSS = 0V".
Opmerking 2: Wanneer deze module wordt gebruikt buiten de bovenstaande absolute maximumwaarden, kan er een blijvende breuk van de module optreden.het is wenselijk om deze module te gebruiken onder de voorwaarden van punt 3.. "Optische en elektrische kenmerken". Indien deze module buiten deze voorwaarden wordt gebruikt, kan er een storing van de module optreden en kan de betrouwbaarheid van de module verslechteren.
Opmerking 3: De gedefinieerde temperatuurbereiken omvatten niet de polarisator.
Opmerking 4: VPP = 7,5 V, Ta = 25 °C, 50% Schakbord. De softwareconfiguratie volgt sectie 4.4 Initialization.De gemiddelde levensduur bij kamertemperatuur wordt geschat door de versnelde werking bij hoge temperatuuromstandigheden.
Contactpersoon: Mr. james
Tel.: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482