|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wielkość: | 0,73 cala | Tryb wyświetlania:: | Matryca pasywna |
|---|---|---|---|
| Kolor wyświetlacza: | Monochromatyczny (biały) | Obowiązek jazdy: | 1/88 Obowiązek |
| Rysunek: | Zgodnie z załączonym rysunkiem | Liczba pikseli: | 128 x 88 |
| Rozmiar panelu: | 140,6 x 22,34 x 1,22 mm | Obszar aktywny: | 10,54 x 15,34 (mm) |
| Rozstaw pikseli: | 00,12 x 0,12 (mm) | Rozmiar piksela: | 0,1 x 0,1 (mm) |
| Podkreślić: | 0.73'' OLED Monochrome Display,73'' Monochromatyczny wyświetlacz OLED,Niestandardowy projekt dla elektroniki samochodowej OLED LCD |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | 0.73 cali |
| Tryb wyświetlania | Matryca pasywna |
| Wyświetlanie koloru | Monochromatyczny (biały) |
| Praca kierowcy | 1/88 Obowiązek |
| Rysunek | Zgodnie z załączonym rysunkiem |
| Liczba pikseli | 128 x 88 |
| Rozmiar panelu | 140,6 x 22,34 x 1,22 (mm) |
| Obszar aktywny | 100,54 x 15,34 (mm) |
| Wskaźnik pikseli | 00,12 x 0,12 (mm) |
| Wielkość pikseli | 0.1 x 0,1 (mm) |
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482