|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Rodzaj technologii: | a-Si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB |
Display Mode: | Normally Black | Kierunek patrzenia: | Wszystkie |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Obszar aktywny ((mm): | 33,6 x 170,88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Podkreślić: | 6Moduł LCD o pojemności 0,9 cala,7Moduł LCD TFT o pojemności 0 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar | 7,0 cala |
Rezolucja | 280 (poziome)*1424 (pionowe) |
Interfejs | Mipi |
Łącz typ | Złącze |
Głębokość koloru | 16,7m |
Typ technologii | A-Si |
Pixel Pitch (MM) | 0,12x0,12 0,12x0.12 |
Konfiguracja piksela | Pionowy pasek RGB |
Tryb wyświetlania | Zwykle czarny |
Kierunek oglądania | WSZYSTKO |
Kierunek inwersji w skali szarości | WSZYSTKO |
LCM (W X H X D) (mm) | 38,20*181,47*3.5 |
Active Area (MM) | 33,6 x 170,88 |
Z /bez TSP | Bez TSP |
Waga (g) | TBD |
Liczby LED | 8 LED |
Dostosowywanie | FPC (kształt, definicja pinów, złącze, folia EMI) Podświetlenie (wymiar, za pomocą życia, koloru LED, luminancji) panel dotykowy (kształt, wymiar, FPC, punkty dotykowe) |
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482