|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de pantalla LCD: | 10.1 pulgadas | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
|---|---|---|---|
| Number of Pixels: | 800xRGB (3)x1280 | Área activa: | 135.36 ((H) x 216.576 ((V) |
| Outline Dimension: | 143(W)x228.6(H)x2.6(D) | Number of Colors: | 16.7M |
| Viewing Direction: | ALL | Luminance: | 350cd/m2 |
| Interface: | MIPI | Backlight: | 32-LEDs (White) |
| Operation Temperature: | -20-70C° | Storage Temperature: | -30-80C° |
| Fuente de información: | Las demás: | ||
| Resaltar: | Panel táctil resistivo de 800x1280,Panel táctil LCD resistivo,10.1' de resistencia de pantalla táctil |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de pantalla LCD | 10.1 pulgadas |
| Servicio de aduanas | FPC, CTP (paño táctil capacitivo), RTP (paño táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa HD-MI |
| Número de píxeles | Se trata de un sistema de visualización de datos. |
| Área activa | 135.36 ((H) x 216.576 ((V) |
| Dimensión de contorno | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| Número de colores | 16.7M |
| Dirección de visión | Todos los |
| Luminancia | 350 cd/m2 |
| Interfaz | Impuestos mínimos |
| Iluminación de fondo | 32 LED (blanco) |
| Temperatura de funcionamiento | -20-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a 80 °C |
| Fuente de información | Las demás: |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482