|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| LCD Type: | 8 inch | Karar: | 800 (dümdüz) * 480 ( dikey) |
|---|---|---|---|
| Glass Maker: | Innolux | Interface: | 60pin 24Bit RGB |
| Connect type: | Connector | Renk Derinliği: | 16.7M |
| teknoloji türü: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B. Stripe |
| Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
| Display Spec. Pixel pitch (mm): | 0.0736×3(H) x 0.207(V) | LCM (Wx H x D)(mm): | 192.8*116.9*6.4 |
| Active Area(mm): | 176.64 x 99.36 | LED Numaraları: | 27 LED |
| luminance: | 350cd/m2 | TSP'li / TSP'siz: | Olmadan |
| Storage temperature: | -30--+80(℃) | Çalışma sıcaklığı: | -20-+70 (℃) |
| Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
| Vurgulamak: | 8 inçlik PCAP dokunmatik paneli,800×480 PCAP dokunmatik panel,60PIN 8 inçlik LCD ekran |
||
| Atribut | Değer |
|---|---|
| LCD Tipi | 8 inç. |
| Karar | 800 ((uzak) * 480 (( dikey) |
| Cam Üreticisi | Innolux |
| Arayüz | 60 pin 24 bit RGB |
| Bağlantı tipi | Bağlantı |
| Renk Derinliği | 16.7M |
| Teknoloji türü | a-Si |
| Piksel Yapılandırması | RGB Çizgi |
| Ekran Kipi | Normalde siyah. |
| Görme Yönü | Hepsi |
| Ekran Spesifikasyonu. Piksel mesafesi (mm) | 0.0736×3 ((H) x 0.207 ((V) |
| LCM (Wx H x D) ((mm) | 192.8*116.9*6.4 |
| Etkin Alan ((mm) | 176.64 x 99.36 |
| LED numaraları | 27 LED |
| Parlaklık | 350 cd/m2 |
| TSP ile / TSP olmadan | - Hayır. |
| Depolama sıcaklığı | -30--+80°C |
| Çalışma sıcaklığı | -20--+70°C |
| Gümrük Hizmetleri | FPC, CTP (kapasitif dokunmatik panel), RTP (resistif dokunmatik panel), pin tanımı, ambalaj, HD-MI kartı |
8 Inch LCD ekranı, 60PIN RGB arayüzü ve kapasitif dokunma yeteneği ile 800×480 çözünürlüğüne sahiptir.Sürüş bilgileri ve eğlence içeriğinin net bir şekilde görünür olmasını sağlamak.
Ana özellikler şunlardır:
| - Hayır, hayır. | Simge | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | GND | Güç zemini |
| 2 | AVDD | Analog devre için güç |
| 3 | VCC | Dijital devre için güç |
| 4 | R0 | Kırmızı veriler |
| 5 | R1 | Kırmızı veriler |
| 6 | R2 | Kırmızı veriler |
| 7 | R3 | Kırmızı veriler |
| 8 | R4 | Kırmızı veriler |
| 9 | R5 | Kırmızı veriler |
| 10 | R6 | Kırmızı veriler |
| 11 | R7 | Kırmızı veriler |
| 12 | G0 | Yeşil veriler |
| 13 | G1 | Yeşil veriler |
| 14 | G2 | Yeşil veriler |
| 15 | G3 | Yeşil veriler |
| 16 | G4 | Yeşil veriler |
| 17 | G5 | Yeşil veriler |
| 18 | G6 | Yeşil veriler |
| 19 | G7 | Yeşil veriler |
| 20 | B0 | Mavi veriler |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482