|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LCD-Typ: | 7 Zoll | Dimensional outline: | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
|---|---|---|---|
| Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
| Entschließung: | 1024(RGB)x600 | Lichtvermögen: | 1500CD/m2 |
| Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16.7M |
| Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
| Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
| Hintergrundbeleuchtung: | 3*7-LEDs (weiß) | Data Transfer: | MIPI |
| Spannung: | 2.8V bis 3.3V | Interface: | I2C/USB |
| Kundendienst: | FPC, CTP (kapazitiv berührbares Panel), RTP (resistives berührbares Panel), Pin Definition, Verpacku | ||
| Hervorheben: | 7.0' TFT-LCD-Display,Anzeige 1024x600 TFT LCD,1500 Nits Touch-Display |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| LCD-Typ | 7 Zoll |
| Größenumriss | 163.8 (W) x 97 (H) x 2.6 (D) |
| Aktivbereich | 154.2144 ((W) x85.92 ((H) |
| Pixelgröße | 50.2 ((W) xRGBx143.2 ((H) |
| Entschließung | 1024 ((RGB) x 600 |
| Lichtvermögen | 1500cd/m2 |
| Oberflächenbehandlung | Glanz |
| Anzeigen von Farben | 16.7M |
| Sichtrichtung | IPS |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C/-30°C bis +85°C |
| Lagertemperatur | -30°C bis +80°C/-40°C bis +90°C |
| Hintergrundbeleuchtung | 3*7-LEDs (weiß) |
| Datenübertragung | MIPI |
| Spannung | 2.8V bis 3.3V |
| Schnittstelle | I2C/USB |
| Zolldienst | FPC, CTP (kapazitiv berührbares Panel), RTP (resistives berührbares Panel), Pin Definition, Verpackung, HD-MI-Board |
Ansprechpartner: Mr. james
Telefon: 13924613564
Faxen: 86-0755-3693-4482