|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de LCD: | 7 polegadas | Dimensional outline: | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
|---|---|---|---|
| Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
| Resolução: | 1024(RGB)x600 | Luminância: | 1500CD/m2 |
| Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16.7M |
| Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
| Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
| Iluminação de fundo: | 3*7-LED (branco) | Data Transfer: | MIPI |
| Voltagem: | 2.8V a 3.3V | Interface: | I2C/USB |
| Serviço personalizado: | FPC, CTP (panel sensível ao toque capacitivo), RTP (panel sensível ao toque resistivo), definição de | ||
| Destacar: | 7.0'' TFT LCD Display,exposição de 1024x600 TFT LCD,1500 nits de visualização tft touch |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de LCD | 15 cm |
| Esboço dimensional | 163.8 ((W) x 97 ((H) x 2.6 ((D) |
| Área activa | 154.2144 ((W) x85.92 ((H) |
| Tamanho do pixel | 50.2 ((W) xRGB x143.2 ((H) |
| Resolução | 1024 ((RGB) x 600 |
| Luminância | 1500cd/m2 |
| Tratamento de superfície | Glare |
| Display color | 16.7M |
| Direção de visualização | IPS |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C/-30°C a +85°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C/-40°C a +90°C |
| Iluminação de fundo | 3*7-LED (branco) |
| Transferência de dados | MIPI |
| Voltagem | 2.8V a 3.3V |
| Interface | I2C/USB |
| Serviços personalizados | FPC, CTP (panel sensível ao toque capacitivo), RTP (panel sensível ao toque resistivo), definição de pinos, embalagem, placa HD-MI |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482