|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ: | 0.71インチ | 表示モード:: | パシブマトリックス |
|---|---|---|---|
| 色を表示する: | 単色 (白) | 運転義務: | 1/64の義務 |
| 輪郭図: | 添付された図面図によると | Number of Pixels: | 48 × 64 |
| パネルのサイズ: | 13.9 × 22 × 1.2 mm) | アクティブ エリア: | 10.54 ×14.7 (ミリ) |
| ピクセルピッチ: | 0.20 × 0.21 (mm) | ピクセルサイズ: | 0.22 × 0.23 (mm) |
| ハイライト: | 0.71インチ OLEDモノクロディスプレイ,環境適応性 OLED LCD,省エネ OLED LCD |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 0.71インチ |
| 表示モード | パッシブマトリクス |
| 表示色 | モノクロ(白) |
| ドライブデューティ | 1/64デューティ |
| 外形図 | 添付の外形図による |
| 画素数 | 48 ×64 |
| パネルサイズ | 13.9 ×22 ×1.2(mm) |
| 有効表示エリア | 10.54 ×14.7 (mm) |
| 画素ピッチ | 0.20 ×0.21 (mm) |
| 画素サイズ | 0.22 ×0.23 (mm) |
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482