|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 0.71 นิ้ว | โหมดการแสดงผล:: | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ |
|---|---|---|---|
| แสดงสี: | ขาวดำ (สีขาว) | ขับหน้าที่: | การ ทํา งาน 1/64 |
| ร่างร่าง: | ตามภาพวาดโครงร่างแบบผนวก | จำนวนพิกเซล: | 48 × 64 |
| ขนาดแผง: | 13.9 × 22 × 1.2 (มม.) | พื้นที่ทํางาน: | 10.54 × 14.7 (มม.) |
| สนามพิกเซล: | 0.20 × 0.21 (มม.) | ขนาดพิกเซล: | 0.22 ×0.23 (มม.) |
| เน้น: | 0.71' OLED โมโนครอม,การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม OLED LCD,OLED LCD ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ขนาด | 00.71 นิ้ว |
| โหมดการแสดง | แมทริกซ์แบบปาสิฟ |
| แสดงสี | โมโนครอม (สีขาว) |
| งานขับรถ | การ ทํา งาน 1/64 |
| ภาพลวดลาย | ตามภาพลวดลายที่แนบแนบ |
| จํานวนพิกเซล | 48 × 64 |
| ขนาดของพานิล | 13.9 × 22 × 1.2 mm |
| พื้นที่ทํางาน | 10.54 ×14.7 (มิลลิเมตร) |
| พิกเซลปิช | 0.20 × 0.21 (mm) |
| ขนาดพิกเซล | 0.22 × 0.23 (mm) |
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482