|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1.3 polegadas | LCM Dimension: | 34.5x23.0x1.4(mm) |
|---|---|---|---|
| Número FPC: | NFP1106-07 | Display Mode: | Passive Matrix |
| Display Color: | Monochrome (Blue) | Função de condução: | dever 1/64 |
| Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
| Panel Size: | 34.5 x 23.0 x 1.4 (mm) | Active Area: | 29.42 x 14.7(mm) |
| Pixel Pitch: | 0.23 x0.23(mm) | Pixel Size: | 0.21 x 0.21(mm) |
| Weight: | 2.18(g) | ||
| Destacar: | Display LCD mono OLED,Display LCD OLED de 128x64,1.3' OLED TFT display |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho | 1.3 polegadas |
| Dimensão LCM | 34.5x23.0x1.4(mm) |
| Número FPC | NFP1106-07 |
| Modo de Exibição | Matriz Passiva |
| Cor da Exibição | Monocromático (Azul) |
| Ciclo de Acionamento | 1/64 Ciclo |
| Número de Pixels | 128 x 64 |
| Tamanho do Painel | 34.5 x 23.0 x 1.4 (mm) |
| Área Ativa | 29.42 x 14.7(mm) |
| Passo do Pixel | 0.23 x 0.23(mm) |
| Tamanho do Pixel | 0.21 x 0.21(mm) |
| Peso | 2.18(g) |
Módulo de Exibição OEL do Tipo Dobrável N130-2864KLBLG01-H30 Número de Pixels: 128 x 64, Monocromático, Pacote COG
| Nº do Pino | Saída do Pino | E/S | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | 3.3~4.2V | Fonte de Alimentação para o Circuito do Módulo de Exibição. |
| 2 | GND | P | Terra. |
| 3 | SCK | I | Pino de entrada de clock serial. |
| 4 | SDA | I | Pino de entrada de dados seriais. |
| ITEM | SÍMBOLO | MIN | MAX | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA LÓGICA | VDD-VSS | -0.3 | 5.5 | V |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CI DE ACIONAMENTO | VPP-VSS | -0.3 | 14.0 | V |
| TENSÃO DE ENTRADA | VDD-VSS | -0.3 | 6.0 | V |
| CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO | Icc | -0.3 | 200 | mA |
| Temperatura de Operação | Top | -40 | 85 | ℃ |
| Temperatura de Armazenamento | Tstg | -45 | 90 | ℃ |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482