|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Tipo de tecnologia: | Um-si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Configuração de pixels: | R.G.B. listra vertical |
Display Mode: | Normally Black | Direção de visualização: | Todos |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Área ativa ((mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Destacar: | 6Módulo LCD de 9 polegadas,Módulo de TFT LCD de 7,0 polegadas |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho | 7.0 polegadas |
Resolução | 280 (horizontal) * 1424 (vertical) |
Interface | MIPI |
Tipo de ligação | Conector |
Profundidade de cor | 16.7M |
Tipo de tecnologia | a-Si |
Pitch dos pixels (mm) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
Configuração de pixels | Faixa vertical RGB |
Modo de exibição | Normalmente preto. |
Direção de visualização | Todos |
Direção de inversão da escala cinzenta | Todos |
LCM (W x H x D) (mm) | 38.20*181.47*3.5 |
Área ativa ((mm) | 33.6 x 170.88 |
Com/sem TSP | Sem TSP |
Peso (g) | TBD |
Números de LED | 8 LED |
Personalização | FPC ((Forma,Definição do pin,Conector,Filme EMI) Backlight ((Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Painel de toque ((Forma,Dimension,FPC,Touch Points) |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482