|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño del panel: | 4.58 pulgadas | Resolution: | 320(RGB)x960 |
|---|---|---|---|
| Modo de muestra: | Normalmente negro | Pixel pitch: | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
| Disposición de los píxeles: | Bandas verticales RGB | Viewing direction: | Free |
| Module outline dimension: | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) | LCD AA: | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
| TP VA: | - ¿Qué quieres decir? | Luminancia: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de l |
| Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701S |
| Interface: | RGB /MIPI/SPI | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
| Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ | FPC Connecting Method: | 40 Pin Plug in FPC |
| Personalización: | FPC ((Forma,Definición del pin,Conector,Película EMI) Iluminación de fondo ((Dimensión,Línea de vida | ||
| Resaltar: | Display LCD TFT de 320x960 HDMI,4Display LCD TFT de 6 pulgadas HDMI,Display LCD de 18RGB ips |
||
Módulo de visualización ST7701S de alto rendimiento de 4,58'' 40Pin con interfaz PCAP SPI 18RGB y opciones de panel táctil capacitivo personalizables.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño del panel | 4.58 pulgadas |
| Resolución | 320 ((RGB) x 960 |
| Modo de muestra | Normalmente negro |
| Pitch de los píxeles | 0.09525 ((H) × 0,09525 ((V) |
| Disposición de los píxeles | Bandas verticales RGB |
| Dirección de visión | Es libre. |
| Dimensión del esquema del módulo | 41.57 (H) * 118.8 (V) * 2.5 (D) |
| Display LCD AA | 36.77 (H) * 110.30 (V) |
| Luminancia | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de las condiciones de producción de los productos. |
| Colorido | 16.7M |
| IC del controlador | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Interfaz | Se aplican las reglas siguientes: |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ +80°C |
| Método de conexión FPC | 40 Pin Plug en el FPC |
No se permitirá en ningún momento sobrepasar los valores máximos de clasificación absoluta de este producto.las características del módulo no pueden recuperarse, o en un caso extremo, el módulo puede ser destruido de forma permanente.
Creemos que el TX046-40RA-A1 ofrece una combinación inmejorable de calidad, rendimiento y valor.
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482