|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 1.71 pulgadas | Modo de visualización:: | Matriz pasiva |
|---|---|---|---|
| Muestra el color: | Monocromático (azul) | Trabajo de conducción: | 3/32 Trabajo |
| Dibujo de contorno: | Según el dibujo de contorno adjunto | Número de píxeles: | 68X 32 |
| Tamaño del panel: | 14.5x11.6x1.2 ((mm) | Área Activa: | 11.18 x 5,58 (mm) |
| Resaltar: | 0Display monocromático OLED de 49',LCD OLED de alto rendimiento de color,LCD OLED de diseño ultra delgado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 1.71 pulgadas |
| Modo de visualización | Matriz pasiva |
| Color de la pantalla | Monocromo (Azul) |
| Ciclo de trabajo | 1/32 Ciclo de trabajo |
| Dibujo del contorno | Según el dibujo del contorno adjunto |
| Número de píxeles | 68X 32 |
| Tamaño del panel | 14.5x11.6x1.2(mm) |
| Área activa | 11.18 x5.58 (mm) |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482