|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 0.69 pulgadas | Modo de visualización:: | Matriz pasiva |
|---|---|---|---|
| Muestra el color: | Monocromático (blanco) | Trabajo de conducción: | 1/16Debido |
| Dibujo de contorno: | Según el dibujo de contorno adjunto | Número de píxeles: | 96X 16 |
| Tamaño del panel: | 26.3 × 8 × 1,2 mm) | Área Activa: | 17.26 × 3,18 (mm) |
| Distancia entre Píxeles: | 0.18 × 0,2 mm | ||
| Resaltar: | Pantalla OLED monocromática de 0.69'',OLED LCD con diseño personalizado,OLED LCD de eficiencia energética |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 0.69 pulgadas |
| Modo de muestra | Matriz pasiva |
| Muestra el color | Monocromático (blanco) |
| Trabajo de conducción | ¿Qué es el trabajo? 1/16 |
| Dibujo de contorno | Según el dibujo de contorno adjunto |
| Número de píxeles | 96X 16 |
| Tamaño del panel | 26.3 × 8 × 1,2 mm) |
| Área activa | 17.26 × 3,18 (mm) |
| Pitch de los píxeles | 0.18 × 0,2 (mm) |
0.69' OLED Pantalla monocromática Diseño personalizado Eficiencia energética OLED LCD
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482