|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Size: | 2.2-Inch | ขนาด: | 40.20 (W) * 55.60 (H) * 2.35 (t) |
|---|---|---|---|
| Active Area: | 34.85* 43.56 mm | Number OfDots: | 176 * RGB * 220 |
| ประเภทจอแอลซีดี: | a-Si TFT | Viewing Direction: | 12 o'clock |
| Driver IC: | ILI9225G | Interface Type: | MCU |
| Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
| Backlight Type: | 4 LEDs | Luminance: | 230cd~250cd |
| พ.ต.อ: | เพิ่มขึ้น 0.22/ต่ำกว่า 0.22 | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
| เน้น: | Standard TFT LCD Display,White TFT LCD Display,176xRGBx220 tft lcd display |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ขนาด | 2.2 นิ้ว |
| ขนาด | 40.20(กว้าง)* 55.60(สูง) * 2.35(หนา) |
| พื้นที่ใช้งาน | 34.85* 43.56 มม. |
| จำนวนจุด | 176 * RGB * 220 |
| ประเภท LCD | a-Si TFT |
| ทิศทางการมอง | 12 นาฬิกา |
| Driver IC | ILI9225G |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | MCU |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~ 70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~ 80℃ |
| ประเภทแบ็คไลท์ | 4 LEDs |
| ความสว่าง | 230cd~250cd |
| POL | UP 0.22/below 0.22 |
| บริการปรับแต่ง | FPC, CTP (แผงสัมผัสแบบ capacitive), RTP (แผงสัมผัสแบบ resistive), การกำหนดพิน, การบรรจุ, บอร์ด HD-MI |
โมดูล LCD TFT ขนาด 2.2 นิ้ว 176 XRGB X 220 จอแสดงผล LCD TFT มาตรฐานสีขาว
โมดูล LCD แบบวงกลมขนาด 2.2 นิ้ว พร้อมมุมมองกว้างแบบ IPS และรองรับอินเทอร์เฟซ MCU หน้าจอ LCD ขนาด 2.2 นิ้วในปัจจุบันมีความสว่าง 250nits แต่เราสามารถปรับแต่งหน้าจอที่มีความสว่างสูงสำหรับคุณได้ เราสามารถใช้หลอดไฟแบ็คไลท์ที่มีความสว่างสูงขึ้น หรือทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ กับแบ็คไลท์ปัจจุบัน
นอกจากนี้ เรายังสามารถผลิตหน้าจอสัมผัสขนาด 2.2 นิ้วได้อีกด้วย รองรับแผงสัมผัสแบบ capacitive และแผงสัมผัสแบบ resistive และสามารถทำเป็นแผงสัมผัสขนาด 2.2 นิ้วที่มีสี ขนาด และรูปร่างที่แตกต่างกันได้
| เลขที่ | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | GND | กราวด์ |
| 2 | VDD | แหล่งจ่ายไฟ |
| 3 | RESET | พินรีเซ็ต |
| 4 | CS | เปิดใช้งานชิป, Low-active |
| 5 | RS | ที่อยู่รีจิสเตอร์ข้อมูล/คำสั่ง |
| 6 | WR | สัญญาณเขียน, rising-edge-trigger |
| 7 | RD | สัญญาณอ่าน, rising-edge-active |
| 8 | IM0 | เลือก I/O |
| 9 | GND | กราวด์ |
| 10 | VDD | แหล่งจ่ายไฟ |
| 11 | DB8 | Data Bus |
| 12 | DB9 | Data Bus |
| 13 | DB10 | Data Bus |
| 14 | DB11 | Data Bus |
| 15 | DB12 | Data Bus |
| 16 | DB13 | Data Bus |
| 17 | DB14 | Data Bus |
| 18 | DB15 | Data Bus |
| 19 | GND | กราวด์ |
| 20 | GND | กราวด์ |
| 21 | LEDK3 | Backlight Cathode |
| 22 | LEDK2 | Backlight Cathode |
| 23 | LEDK1 | Backlight Cathode |
| 24 | LEDA | Backlight Anode |
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482