|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาด: | 1.54tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
พื้นที่ทํางาน: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
ไอซีไดร์เวอร์: | ST7789V | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
ประเภทแบ็คไลท์: | ไฟ LED 3 ดวง | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | มี / ไม่มี TSP: | ไม่มี TP/กับ CTP |
บริการตามสั่ง: | FPC, CTP (แผงสัมผัสแบบ capacitive), RTP (แผงสัมผัสตัวต้านทาน), นิยามพิน, การบรรจุ, บอร์ด HD-MI |
โมดูลแสดงผล LCD ST7789V SPI คุณภาพสูง พร้อมความสามารถในการสัมผัสหน้าจอเสริม ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันนาฬิกาและโซลูชันการแสดงผลขนาดกะทัดรัด
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ขนาด | 1.54TFT |
ขนาด | 31.52(กว้าง) × 33.72(สูง) × 1.90(หนา) มม. |
พื้นที่ใช้งาน | 27.72 × 27.72 มม. |
จำนวนจุด | 240 × RGB × 240 |
ประเภท LCD | a-Si TFT |
ทิศทางการมอง | ทั้งหมด |
Driver IC | ST7789V |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | SPI |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง 70℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃ ถึง 80℃ |
ประเภทแบ็คไลท์ | 3 LEDs |
ความสว่าง | ปรับแต่งได้ |
พินอินเทอร์เฟซ | 24PIN SPI/MCU |
ตัวเลือกแผงสัมผัส | ไม่มี TP/พร้อม CTP |
บริการที่กำหนดเอง | FPC, CTP (แผงสัมผัสแบบ capacitive), RTP (แผงสัมผัสแบบ resistive), คำจำกัดความพิน, การบรรจุ, บอร์ด HD-MI |
หน้าจอใช้ 3 เส้นและ 2 ช่องเพื่อการส่งสัญญาณและประสิทธิภาพการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ
รายการ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าเกต TFT | VGH | -- | 15 | -- | V |
แรงดันไฟฟ้าปิดเกต TFT | VGL | -- | -10 | -- | V |
แรงดันไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าทั่วไป TFT | Vcom | -- | -1 | -- | V |
อ้างอิงถึง SPEC ของไดรเวอร์ IC ST7789V สำหรับลักษณะเฉพาะของ AC โดยละเอียด
รายการ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟแบบอะนาล็อก | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
แรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟดิจิทัล | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
แรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟ I/O | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูง | VIH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูง | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตต่ำ | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
รายการ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟ LED | IB | -- | 45 | 60 | mA |
แรงดันไฟฟ้า LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482