|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 0.91 inch | Display Mode: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Muestra el color: | Monocromático (blanco) | Trabajo de conducción: | 3/32 Trabajo |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 32 |
Panel Size: | 30.0 x 11.5x 1.2 (mm) | Active Area: | 22.38 x 5.58 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.175 x0.175 (mm) | Pixel Size: | 0.155 x 0.155 (mm) |
IC del controlador: | S S D1306 | FP C Numbe: | NFP1306-137 |
Interfaz: | 170CD/M2 | FPC Connecting Mode: | 14 Pin Soldering FPC |
Resaltar: | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes,0.91' mono oled,Display de micro OLED de 14 pines |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 0.91 pulgadas |
Modo de muestra | Matriz pasiva |
Muestra el color | Monocromático (blanco) |
Trabajo de conducción | 3/32 Trabajo |
Dibujo de contorno | Según el dibujo de contorno adjunto |
Número de píxeles | 128 x 32 |
Tamaño del panel | 30.0 x 11,5 x 1,2 (mm) |
Área activa | 22.38 x 5,58 (mm) |
Pitch de los píxeles | 0.175 x 0,175 (mm) |
Tamaño de los píxeles | 0.155 x 0,155 (mm) |
IC del controlador | Las demás: |
Número del PCC | NFP 1306-137 |
Interfaz | 170 cd/m2 |
Modo de conexión FPC | 14 FPC para soldadura de pines |
0.91 pulgadas 128*32 Módulo de pantalla mono OLED CH1115 I2C Interfaz 14 pin Panel de pantalla monocromático de color blanco PMOLED.Las demás, el paquete COG.
Se recomienda consultar el manual técnico del SSD1306.
Para proteger el panel OEL y extender su vida útil, siga estas secuencias de encendido/bajo:
2.1 Secuencia de encendido:
|
![]() |
2.2 Secuencia de apagado:
|
![]() |
Cuando la entrada RES# es baja, el chip se inicializa con:
El tiempo de entrega depende de la cantidad:
Los plazos exactos serán proporcionados antes del pedido.
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482