|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आकार: | 1.54TFT | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
|---|---|---|---|
| सक्रिय क्षेत्र: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
| LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
| चालक आई.सी: | ST7789V | इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई |
| Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
| बैकलाइट प्रकार: | 3 एलईडी | Luminance: | Customizable |
| Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | टीएसपी के साथ/बिना: | टीपी/सीटीपी के साथ |
| कस्टम सेवा: | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधक टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड | ||
| प्रमुखता देना: | 1.54 इंच आईपीएस टीएफटी एलसीडी स्क्रीन,240x240 वर्ग घड़ी डिस्प्ले मॉड्यूल,ST7789V SPI एलसीडी टच पैनल |
||
उच्च गुणवत्ता वाला ST7789V SPI एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल, वैकल्पिक टच पैनल क्षमताओं के साथ, घड़ी अनुप्रयोगों और कॉम्पैक्ट डिस्प्ले समाधानों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आकार | 1.54TFT |
| आयाम | 31.52 ((W) × 33.72 ((H) × 1.90 ((T) मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 27.72 × 27.72 मिमी |
| बिंदुओं की संख्या | 240 × आरजीबी × 240 |
| एलसीडी प्रकार | a-Si TFT |
| देखने की दिशा | सभी |
| ड्राइवर आईसी | ST7789V |
| इंटरफ़ेस प्रकार | एसपीआई |
| परिचालन तापमान | -20°C से 70°C तक |
| भंडारण तापमान | -30°C से 80°C तक |
| बैकलाइट प्रकार | 3 एलईडी |
| चमक | अनुकूलन योग्य |
| इंटरफेस पिन | 24PIN SPI/MCU |
| टच पैनल विकल्प | बिना टीपी/सीटीपी के साथ |
| कस्टम सेवाएं | एफपीसी, सीटीपी (कैपेसिटिव टच पैनल), आरटीपी (रेसिस्टिव टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, एचडी-एमआई बोर्ड |
स्क्रीन 3 लाइनों और 2 चैनलों का उपयोग करता हैकुशल संकेत संचरण और प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए।
| पद | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
| वोल्टेज पर टीएफटी गेट | वीएचएच | -- | 15 | -- | वी |
| टीएफटी गेट बंद वोल्टेज | वीजीएल | -- | -10 | -- | वी |
| टीएफटी आम इलेक्ट्रोड वोल्टेज | वीकॉम | -- | -1 | -- | वी |
विस्तृत AC विशेषताओं के लिए ST7789V ड्राइवर IC के SPEC देखें।
| पद | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
| एनालॉग आपूर्ति वोल्टेज | वीसीआई | 2.5 | 2.8 | 3.3 | वी |
| डिजिटल आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 2.5 | 2.8 | 3.3 | वी |
| I/O आपूर्ति वोल्टेज | आईओवीसीसी | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | वी |
| इनपुट उच्च वोल्टेज | एचआईवी | 0.8*आईओवीसीसी | - | आईओवीसीसी | वी |
| इनपुट निम्न वोल्टेज | वीआईएल | 0 | - | 0.2*आईओवीसीसी | वी |
| आउटपुट उच्च वोल्टेज | वीओएच | 0.8*आईओवीसीसी | - | - | वी |
| आउटपुट निम्न वोल्टेज | VOL | - | - | 0.2*आईओवीसीसी | वी |
| पद | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
| एलईडी करंट | आईबी | -- | 45 | 60 | mA |
| एलईडी वोल्टेज | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | वी |
| सीआईई एक्स | एक्स | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
| CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482