|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | 0.91 ইঞ্চি | ডট ম্যাট্রিক্স: | 128 x 32 বিন্দু |
---|---|---|---|
মডিউল মাত্রা: | 30.0 x11.5 x1.26 মিমি | সক্রিয় এলাকা: | 22.384 x5.584 মিমি |
পিক্সেল সাইজ: | 0.152 x 0.152 মিমি | পিক্সেল পিচ: | 0.175 x0.175 মিমি |
প্রদর্শন মোড: | প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স | ডিসপ্লে কালার: | সাদা / হলুদ / আকাশ নীল |
ড্রাইভ ডিউটি: | 1/32 ডিউটি | আইসি: | এসএসডি১৩০৬বিজে |
ইন্টারফেস: | l2C OLED ডিসপ্লে/ OLED ডিসপ্লে 12C | প্রকার: | গ্রাফিক |
কাঠামো: | সিওজি | পাতলা সংস্করণ OLED: | পরিধানযোগ্য ডিভাইসের জন্য উপযুক্ত |
আকার | 0.91 ইঞ্চি |
ডট ম্যাট্রিক্স | 128 x 32 ডটস |
মডিউলের মাত্রা | 30.0 x 11.5 x 1.26 মিমি |
সক্রিয় এলাকা | 22.384 x 5.584 মিমি |
পিক্সেল সাইজ | 0.152 x 0.152 মিমি |
পিক্সেল পিচ | 0.175 x 0.175 মিমি |
ডিসপ্লে মোড | প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স |
ডিসপ্লে কালার | সাদা / হলুদ / আকাশী নীল |
ড্রাইভ ডিউটি | 1/32 ডিউটি |
IC | SSD1306BZ |
ইন্টারফেস | I2C OLED ডিসপ্লে |
প্রকার | গ্রাফিক |
গঠন | COG |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | পাতলা সংস্করণ OLED - পরিধানযোগ্য ডিভাইসের জন্য উপযুক্ত |
Winstar HP12832-65-TSWG4P091 একটি জনপ্রিয় ছোট OLED ডিসপ্লে যা 128x32 পিক্সেল দিয়ে তৈরি, যার ডায়াগোনাল সাইজ 0.91 ইঞ্চি, যা এটিকে পরিধানযোগ্য ডিভাইসের জন্য খুবই উপযুক্ত করে তোলে। মডিউলটি SSD1306 কন্ট্রোলার IC দিয়ে তৈরি এবং 14 পিনের FPC পিনআউট সহ I2C ইন্টারফেস সমর্থন করে।
এই COG গঠন I2C OLED ডিসপ্লেতে একটি বিল্ট-ইন কন্ট্রোলার রয়েছে যার জন্য শুধুমাত্র একটি 3V পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন। ডিসপ্লে মডিউলটি হালকা ওজনের, কম পাওয়ার এবং ছোট, যা এটিকে ওয়াল/মিটার ডিভাইস, হোম অ্যাপ্লিকেশন, ক্লাউড/IoT সিস্টেম, হ্যান্ডহেল্ড যন্ত্র, বুদ্ধিমান প্রযুক্তি ডিভাইস, শক্তি সিস্টেম, অটোমোবাইল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং পরিধানযোগ্য ডিভাইসের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
মডিউলটি -40℃ থেকে +80℃ পর্যন্ত তাপমাত্রা এবং -40℃ থেকে +85℃ পর্যন্ত স্টোরেজ তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে।
পরামিতি | প্রতীক | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
---|---|---|---|---|
লজিকের জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ | VDD | 0 | 4.0 | V |
ডিসপ্লের জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ | VCC | 0 | 16.0 | V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | TOP | -40 | +80 | °C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | TSTG | -40 | +85 | °C |
আইটেম | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
---|---|---|---|---|---|---|
লজিকের জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
ডিসপ্লের জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ | VCC | - | 7 | 7.25 | 8 | V |
ইনপুট হাই ভোল্টেজ। | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
ইনপুট লো ভোল্টেজ। | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
নং. | প্রতীক | ফাংশন |
---|---|---|
1 | C2P | ফ্লাইং ইনভার্টিং ক্যাপাসিটরের পজিটিভ টার্মিনালফ্লাইং বুস্ট ক্যাপাসিটরের নেগেটিভ টার্মিনালটার্মিনালগুলির মধ্যে চার্জ-পাম্প ক্যাপাসিটর প্রয়োজন। যখন রূপান্তরকারী ব্যবহার করা হয় না তখন এগুলি ভাসমান হতে হবে। |
2 | C2N | |
3 | C1P | |
4 | C1N | |
5 | VBAT | DC/DC কনভার্টার সার্কিটের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই। এটি DC/DC ভোল্টেজ কনভার্টারের অভ্যন্তরীণ বাফারের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই পিন। কনভার্টার ব্যবহার করার সময় এটি অবশ্যই বাহ্যিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কনভার্টার ব্যবহার না করলে এটি VDD এর সাথে সংযুক্ত করা উচিত। |
6 | NC | সংযোগ নেই |
7 | VSS | লজিক সার্কিটের গ্রাউন্ড। এটি একটি গ্রাউন্ড পিন। এটি লজিক পিনের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে। এটি অবশ্যই বাহ্যিক গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। |
8 | VDD | লজিকের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই। এটি একটি ভোল্টেজ সরবরাহ পিন। এটি অবশ্যই বাহ্যিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। |
9 | RES# | কন্ট্রোলার এবং ড্রাইভারের জন্য পাওয়ার রিসেট। এই পিনটি রিসেট সিগন্যাল ইনপুট। যখন পিনটি কম থাকে, তখন চিপের আরম্ভকরণ কার্যকর করা হয়। |
10 | SCL | I2C মোড নির্বাচন করা হয়েছে, D2, D1 একসাথে বাঁধা উচিত এবং অ্যাপ্লিকেশনটিতে SDAout, SDAin হিসাবে কাজ করে এবং D0 হল সিরিয়াল ক্লক ইনপুট, SCL। |
11 | SDA | |
12 | IREF | উজ্জ্বলতা সমন্বয়ের জন্য কারেন্ট রেফারেন্স। এই পিনটি সেগমেন্ট কারেন্ট রেফারেন্স পিন। এই পিন এবং VSS এর মধ্যে একটি প্রতিরোধক সংযুক্ত করা উচিত। কারেন্ট 12.5μA এর কম সেট করুন। |
13 | VCOMH | COM সিগন্যালের জন্য ভোল্টেজ আউটপুট উচ্চ স্তর। এই পিনটি COM সিগন্যালের জন্য ভোল্টেজ আউটপুট উচ্চ স্তরের ইনপুট পিন। এই পিন এবং VSS এর মধ্যে একটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করা উচিত। |
14 | VCC | OEL প্যানেলের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই। এটি চিপের সবচেয়ে ইতিবাচক ভোল্টেজ সরবরাহ পিন। কনভার্টার ব্যবহার করার সময় এই পিন এবং VSS এর মধ্যে একটি স্থিতিশীলতা ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করা উচিত। কনভার্টার ব্যবহার না করলে এটি অবশ্যই বাহ্যিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. james
টেল: 13924613564
ফ্যাক্স: 86-0755-3693-4482