|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước: | 0,91 inch | Ma trận điểm: | 128 x 32 chấm |
---|---|---|---|
Kích thước mô-đun: | 30.0 x11.5 x1.26mm | Khu vực hoạt động: | 22.384 x5.584 mm |
Kích thước điểm ảnh: | 0,152 x 0,152mm | cao độ pixel: | 0.175 x0.175mm |
Chế độ hiển thị: | Ma trận thụ động | Màu hiển thị: | Trắng / vàng / xanh da trời |
nhiệm vụ lái xe: | 1/32 nhiệm vụ | vi mạch: | SSD1306BZ |
giao diện: | Màn hình OLED l2C/ Màn hình OLED 12C | Loại: | Đồ họa |
Cấu trúc: | RĂNG CƯA | Phiên bản mỏng hơn OLED: | Thích hợp cho thiết bị đeo |
Kích thước | 0.91 inch |
Điểm ma trận | 128 x 32 chấm |
Kích thước mô-đun | 30.0 x 11,5 x 1,26mm |
Khu vực hoạt động | 22.384 x 5.584 mm |
Kích thước pixel | 0.152 x 0.152mm |
Pixel Pitch | 0.175 x 0.175mm |
Chế độ hiển thị | Ma trận thụ động |
Hiển thị màu | Màu trắng / Màu vàng / Sky Blue |
Nhiệm vụ lái xe | 1/32 Công việc |
IC | SSD1306BZ |
Giao diện | Màn hình I2C OLED |
Loại | Biểu đồ |
Cấu trúc | COG |
Đặc điểm đặc biệt | Phiên bản mỏng hơn OLED - Thích hợp cho thiết bị đeo |
Winstar HP12832-65-TSWG4P091 là một màn hình OLED nhỏ phổ biến được làm bằng 128x32 pixel, kích thước đường chéo 0,91 inch, làm cho nó rất phù hợp với các thiết bị đeo.Các mô-đun được xây dựng với SSD1306 bộ điều khiển IC và hỗ trợ giao diện I2C với 14 chân FPC pinout.
Màn hình OLED I2C cấu trúc COG này có bộ điều khiển tích hợp với việc tạo điện áp chỉ yêu cầu một nguồn điện 3V duy nhất.làm cho nó phù hợp với các thiết bị tường / đồng hồ, ứng dụng gia đình, hệ thống đám mây / IoT, thiết bị cầm tay, thiết bị công nghệ thông minh, hệ thống năng lượng, ô tô, hệ thống truyền thông, thiết bị y tế và thiết bị đeo.
Mô-đun có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -40 °C đến +80 °C với nhiệt độ lưu trữ từ -40 °C đến +85 °C.
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Tối đa | Đơn vị |
---|---|---|---|---|
Điện áp cung cấp cho logic | VDD | 0 | 4.0 | V |
Điện áp cung cấp cho màn hình | VCC | 0 | 16.0 | V |
Nhiệt độ hoạt động | TOP | -40 | +80 | °C |
Nhiệt độ lưu trữ | TSTG | -40 | +85 | °C |
Điểm | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp cung cấp cho logic | VDD | - Không. | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Điện áp cung cấp cho màn hình | VCC | - Không. | 7 | 7.25 | 8 | V |
Nhập High Volt. | HIV | - Không. | 0.8×VDD | - Không. | VDDIO | V |
Nhập Low Volt. | VIL | - Không. | 0 | - Không. | 0.2×VDD | V |
Không, không. | Biểu tượng | Chức năng |
---|---|---|
1 | C2P | Cổng tích cực của Flying Inverting CapacitorCổng tiêu cực của Flying Boost CapacitorCác cỗ máy bơm sạc được yêu cầu giữa các cỗ máy.Họ phải được nổi khi chuyển đổi không được sử dụng. |
2 | C2N | |
3 | C1P | |
4 | C1N | |
5 | VBAT | Nguồn cung cấp điện cho mạch chuyển đổi DC / DC. Đây là chân cung cấp điện cho bộ đệm bên trong của bộ chuyển đổi điện áp DC / DC. Nó phải được kết nối với nguồn bên ngoài khi sử dụng bộ chuyển đổi.Nó nên được kết nối với VDD khi chuyển đổi không được sử dụng. |
6 | NC | Không kết nối. |
7 | VSS | Ground of Logic Circuit. Đây là một chân đất. Nó hoạt động như một tham chiếu cho các chân logic. Nó phải được kết nối với mặt đất bên ngoài. |
8 | VDD | Nguồn cung cấp điện cho Logic. Đây là một chân cung cấp điện áp. Nó phải được kết nối với nguồn bên ngoài. |
9 | RES# | Power Reset cho Controller và Driver. Pin này là đầu vào tín hiệu reset. Khi pin thấp, khởi tạo chip được thực hiện. |
10 | SCL | Chế độ I2C được chọn, D2, D1 nên được liên kết với nhau và phục vụ như SDAout, SDAin trong ứng dụng và D0 là đầu vào đồng hồ hàng loạt, SCL. |
11 | SDA | |
12 | IREF | Điểm tham chiếu hiện tại để điều chỉnh độ sáng. Kẹp này là kẹp tham chiếu hiện tại phân đoạn. Một điện trở nên được kết nối giữa kẹp này và VSS. Đặt dòng điện thấp hơn 12,5μA. |
13 | VCOMH | Điện áp đầu ra cấp cao cho tín hiệu COM. Kích này là kích đầu vào cho cấp cao đầu ra điện áp cho tín hiệu COM. Một tụ nên được kết nối giữa kích này và VSS. |
14 | VCC | Nguồn cung cấp điện cho bảng OEL. Đây là chân cung cấp điện áp tích cực nhất của chip. Một tụ ổn định nên được kết nối giữa chân này và VSS khi sử dụng bộ chuyển đổi.Nó phải được kết nối với nguồn bên ngoài khi chuyển đổi không được sử dụng. |
Người liên hệ: Mr. james
Tel: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482