|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आकार: | 0.91 इंच | डॉट मैट्रिक्स: | 128 x 32 डॉट्स |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आयाम: | 30.0 x11.5 x1.26 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 22.384 x5.584 मिमी |
पिक्सेल आकार: | 0.152 x 0.152 मिमी | पिक्सेल पिच: | 0.175 x0.175 मिमी |
प्रदर्शन मोड: | निष्क्रिय मैट्रिक्स | रंग प्रदर्शित करें: | सफेद / पीला / आकाश नीला |
ड्राइव कर्तव्य: | 1/32 कर्तव्य | आईसी: | SSD1306BZ |
इंटरफेस: | l2C OLED डिस्प्ले/ OLED डिस्प्ले 12C | प्रकार: | ग्राफिक |
संरचना: | सीओजी | पतला संस्करण OLED: | पहनने योग्य उपकरण के लिए उपयुक्त |
आकार | 0.91 इंच |
डॉट मैट्रिक्स | 128 x 32 डॉट्स |
मॉड्यूल आयाम | 30.0 x 11.5 x 1.26 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 22.384 x 5.584 मिमी |
पिक्सेल आकार | 0.152 x 0.152mm |
पिक्सेल पिच | 0.175 x 0.175 मिमी |
प्रदर्शन मोड | निष्क्रिय मैट्रिक्स |
रंग प्रदर्शित करें | सफेद / पीला / आकाश नीला |
ड्राइव कर्तव्य | 1/32 कर्तव्य |
आईसी | SSD1306BZ |
इंटरफेस | I2C OLED डिस्प्ले |
प्रकार | ग्राफिक |
संरचना | सीओजी |
विशेष विशेषता | पतला संस्करण OLED - पहनने योग्य उपकरण के लिए उपयुक्त |
विंस्टार HP12832-65-TSWG4P091 एक लोकप्रिय छोटा OLED डिस्प्ले है जो 128x32 पिक्सेल, विकर्ण आकार 0.91 इंच से बना है, जो इसे पहनने योग्य उपकरणों के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है।मॉड्यूल SSD1306 नियंत्रक आईसी के साथ बनाया गया है और 14 पिन FPC पिनआउट के साथ I2C इंटरफ़ेस का समर्थन करता है.
इस COG संरचना I2C OLED डिस्प्ले में एक अंतर्निहित नियंत्रक है जिसमें वोल्टेज उत्पादन के लिए केवल एक 3V बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। डिस्प्ले मॉड्यूल हल्का, कम शक्ति और छोटा है,इसे दीवार/मीटर उपकरणों के लिए उपयुक्त बनाना, घरेलू अनुप्रयोग, क्लाउड/आईओटी सिस्टम, हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी डिवाइस, एनर्जी सिस्टम, ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेरेबल डिवाइस।
मॉड्यूल -40°C से +80°C तक के तापमान पर काम कर सकता है और भंडारण तापमान -40°C से +85°C तक होता है।
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
---|---|---|---|---|
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 0 | 4.0 | वी |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | 0 | 16.0 | वी |
परिचालन तापमान | शीर्ष | -40 | +80 | °C |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 | +85 | °C |
पद | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
---|---|---|---|---|---|---|
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | - क्या? | 2.8 | 3.0 | 3.3 | वी |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | - क्या? | 7 | 7.25 | 8 | वी |
उच्च वोल्ट इनपुट। | एचआईवी | - क्या? | 0.8×वीडीडी | - क्या? | VDDIO | वी |
इनपुट लो वोल्ट। | वीआईएल | - क्या? | 0 | - क्या? | 0.2×वीडीडी | वी |
नहीं. | प्रतीक | कार्य |
---|---|---|
1 | C2P | फ्लाइंग इनवर्टिंग कंडेसिटर का सकारात्मक टर्मिनल फ्लाइंग बूस्ट कंडेसिटर का नकारात्मक टर्मिनल टर्मिनलों के बीच चार्ज-पंप कंडेसिटर की आवश्यकता होती है।वे तैरना चाहिए जब कनवर्टर का उपयोग नहीं किया जाता है. |
2 | C2N | |
3 | C1P | |
4 | C1N | |
5 | वीबीएटी | डीसी/डीसी कनवर्टर सर्किट के लिए पावर सप्लाई. यह डीसी/डीसी वोल्टेज कनवर्टर के आंतरिक बफर के लिए पावर सप्लाई पिन है. यह कनवर्टर का उपयोग करते समय बाहरी स्रोत से जुड़ा होना चाहिए.यह VDD से जुड़ा होना चाहिए जब कनवर्टर का उपयोग नहीं किया जाता है. |
6 | NC | कोई संबंध नहीं |
7 | वीएसएस | तर्क सर्किट का ग्राउंड. यह एक ग्राउंड पिन है. यह तर्क पिन के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है. यह बाहरी ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए. |
8 | वीडीडी | तर्क के लिए बिजली की आपूर्ति. यह एक वोल्टेज आपूर्ति पिन है. यह बाहरी स्रोत से जुड़ा होना चाहिए. |
9 | RES# | नियंत्रक और ड्राइवर के लिए पावर रीसेट. यह पिन रीसेट सिग्नल इनपुट है. जब पिन कम है, चिप का आरंभ निष्पादित किया जाता है. |
10 | एससीएल | I2C मोड का चयन किया जाता है, D2, D1 को एक साथ बंधा जाना चाहिए और SDAout के रूप में कार्य करना चाहिए, SDAin आवेदन में है और D0 सीरियल क्लॉक इनपुट, SCL है। |
11 | एसडीए | |
12 | IREF | चमक समायोजन के लिए वर्तमान संदर्भ। यह पिन खंड वर्तमान संदर्भ पिन है। इस पिन और वीएसएस के बीच एक प्रतिरोधक जुड़ा होना चाहिए। वर्तमान को 12.5μA से कम सेट करें। |
13 | VCOMH | कॉम सिग्नल के लिए वोल्टेज आउटपुट हाई लेवल। यह पिन कॉम सिग्नल के लिए वोल्टेज आउटपुट हाई लेवल के लिए इनपुट पिन है। इस पिन और वीएसएस के बीच एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाना चाहिए। |
14 | वीसी | ओईएल पैनल के लिए पावर सप्लाई. यह चिप का सबसे सकारात्मक वोल्टेज सप्लाई पिन है। कन्वर्टर का उपयोग करते समय इस पिन और वीएसएस के बीच एक स्थिरता कैपेसिटर कनेक्ट किया जाना चाहिए।यह बाहरी स्रोत से जुड़ा होना चाहिए जब कनवर्टर का उपयोग नहीं किया जाता है. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482