|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 0,91 inci | Titik Matriks: | 128 x 32 Titik |
---|---|---|---|
Dimensi Modul: | 30.0 x11.5 x1.26mm | Daerah Aktif: | 22.384 x5.584 mm |
Ukuran piksel: | 0.152 x 0.152mm | Lapangan Piksel: | 0.175 x0.175mm |
Mode Tampilan: | Matriks Pasif | Tampilkan Warna: | Putih / Kuning / Langit Biru |
Tugas mengemudi: | 1/32 Tugas | IC: | SSD1306BZ |
antarmuka: | L2C OLED Display/ OLED Display 12c | Jenis: | Grafis |
Struktur: | GIGI | Versi OLED yang lebih tipis: | Cocok untuk Perangkat Pakai |
Ukuran | 0,91 inci |
Matriks Titik | 128 x 32 Titik |
Dimensi Modul | 30,0 x 11,5 x 1,26mm |
Area Aktif | 22,384 x 5,584 mm |
Ukuran Piksel | 0,152 x 0,152mm |
Jarak Piksel | 0,175 x 0,175mm |
Mode Tampilan | Matriks Pasif |
Warna Tampilan | Putih / Kuning / Biru Langit |
Tugas Penggerak | 1/32 Tugas |
IC | SSD1306BZ |
Antarmuka | Tampilan I2C OLED |
Tipe | Grafis |
Struktur | COG |
Fitur Khusus | OLED versi lebih tipis - Cocok untuk Perangkat yang Dapat Dipakai |
Winstar HP12832-65-TSWG4P091 adalah tampilan OLED kecil populer yang dibuat dari 128x32 piksel, ukuran diagonal 0,91 inci, membuatnya sangat cocok untuk perangkat yang dapat dipakai. Modul ini dibuat dengan IC pengontrol SSD1306 dan mendukung antarmuka I2C dengan pinout FPC 14 pin.
Struktur COG tampilan I2C OLED ini memiliki pengontrol bawaan dengan pembangkitan tegangan yang hanya memerlukan catu daya 3V tunggal. Modul tampilan ini ringan, hemat daya, dan kecil, sehingga cocok untuk perangkat dinding/meter, aplikasi rumah, sistem Cloud/IoT, instrumen genggam, perangkat teknologi cerdas, sistem energi, otomotif, sistem komunikasi, instrumen medis, dan perangkat yang dapat dipakai.
Modul dapat beroperasi pada suhu dari -40℃ hingga +80℃ dengan suhu penyimpanan mulai dari -40℃ hingga +85℃.
Parameter | Simbol | Min | Maks | Satuan |
---|---|---|---|---|
Tegangan Catu Daya untuk Logika | VDD | 0 | 4.0 | V |
Tegangan Catu Daya untuk Tampilan | VCC | 0 | 16.0 | V |
Suhu Pengoperasian | TOP | -40 | +80 | ℃ |
Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Item | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan Catu Daya untuk Logika | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Tegangan Catu Daya untuk Tampilan | VCC | - | 7 | 7.25 | 8 | V |
Tegangan Tinggi Masukan. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
Tegangan Rendah Masukan. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
Tidak. | Simbol | Fungsi |
---|---|---|
1 | C2P | Terminal Positif dari Kapasitor Inverting TerbangTerminal Negatif dari Kapasitor Boost TerbangKapasitor pompa-muatan diperlukan di antara terminal. Mereka harus mengambang ketika konverter tidak digunakan. |
2 | C2N | |
3 | C1P | |
4 | C1N | |
5 | VBAT | Catu Daya untuk Sirkuit Konverter DC/DC. Ini adalah pin catu daya untuk buffer internal konverter tegangan DC/DC. Itu harus dihubungkan ke sumber eksternal ketika konverter digunakan. Itu harus dihubungkan ke VDD ketika konverter tidak digunakan. |
6 | NC | Tidak ada koneksi |
7 | VSS | Ground Sirkuit Logika. Ini adalah pin ground. Ia bertindak sebagai referensi untuk pin logika. Itu harus dihubungkan ke ground eksternal. |
8 | VDD | Catu Daya untuk Logika. Ini adalah pin catu tegangan. Itu harus dihubungkan ke sumber eksternal. |
9 | RES# | Atur Ulang Daya untuk Pengontrol dan Driver. Pin ini adalah masukan sinyal reset. Ketika pin rendah, inisialisasi chip dijalankan. |
10 | SCL | Mode I2C dipilih, D2, D1 harus diikat bersama dan berfungsi sebagai SDAout, SDAin dalam aplikasi dan D0 adalah masukan jam serial, SCL. |
11 | SDA | |
12 | IREF | Referensi Arus untuk Penyesuaian Kecerahan. Pin ini adalah pin referensi arus segmen. Resistor harus dihubungkan antara pin ini dan VSS. Atur arus lebih rendah dari 12,5μA. |
13 | VCOMH | Tegangan Output Tingkat Tinggi untuk Sinyal COM. Pin ini adalah pin masukan untuk tegangan output tingkat tinggi untuk sinyal COM. Kapasitor harus dihubungkan antara pin ini dan VSS. |
14 | VCC | Catu Daya untuk Panel OEL. Ini adalah pin catu tegangan paling positif dari chip. Kapasitor stabilisasi harus dihubungkan antara pin ini dan VSS ketika konverter digunakan. Itu harus dihubungkan ke sumber eksternal ketika konverter tidak digunakan. |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482