|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LCD Size: | 1.47 inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Resolution: | 172(H)RGB x 320(V) | Dot pitch: | 0.0337(H) x 0.0101(V) mm |
Active area: | 17.65(H) x 32.83(V) mm | Module size: | 19.75(H) x 36.86(V) x1.56(D) mm |
Color arrangement: | RGB Vtertical stripe | Interface: | SPI |
Drive IC: | GC9307 | Luminance(cd/m2): | 350 (TYP) |
Viewing Direction: | All View | Backlight: | 3 White LED |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive Touch Panel), RTP (resistive Touch Panel), Pin Definition, Packing, HD-MI Board | ||
Evidenziare: | 1.47 pollici 172x320 IPS ad alto PPI,Contrasto elevato per uso medico (1500:1),Soluzione FPC & Touch personalizzabile |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione LCD | 1.47 pollici (diagonalmente) |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Risoluzione | 172 ((H) RGB x 320 ((V) |
Punto di puntatura | 0.0337 ((H) x 0,0101 ((V) mm |
Area attiva | 17.65 ((H) x 32.83 ((V) mm |
Dimensione del modulo | 19.75 ((H) x 36.86 ((V) x1.56 ((D) mm |
Disegno di colore | RGB Striscia verticale |
Interfaccia | SPI |
Dispositivo IC | GC9307 |
Luminanza ((cd/m2) | 350 (TYP) |
Direzione di visione | Tutte le immagini |
Lampade di sfondo | 3 LED bianco |
Temperature operative. | -20°C ~ + 70°C |
Temperatura di stoccaggio. | -30°C~+ 80°C |
Servizio doganale | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
E147-1732THWIG41-H12 è un modulo LCD TFT a matrice a punti 172RGBX320. Questo modulo è composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC e un'unità di retroilluminazione.
Articolo | Quantità |
---|---|
Modulo | 480 per scatola primaria |
Contenitori (A) | 15 per scatola primaria |
Total dei vassoi (B) | 16 per scatola primaria (compreso 1 vassoio vuoto) |
Casella primaria (C) | 1 ~ 4 per Cartone (4 come Maggiore / Massimo) |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482