|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Configurazione dei pixel: | R.G.B. banda verticale |
Display Mode: | Normally Black | Direzione di visione: | Tutti |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Area attiva ((mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Evidenziare: | 6Modulo LCD da 9 pollici,7Modulo LCD TFT da 0,0 pollici |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 7,0 pollici |
Risoluzione | 280(orizzontale)*1424(Verticale) |
Interfaccia | MIPI |
Tipo di connessione | Connettore |
Profondità colore | 16.7M |
Tipo di tecnologia | a-Si |
Pixel pitch (mm) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
Configurazione pixel | R.G.B. Striscia verticale |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Direzione di visualizzazione | TUTTO |
Direzione di inversione della scala di grigi | TUTTO |
LCM (L x A x P) (mm) | 38.20*181.47*3.5 |
Area attiva (mm) | 33.6 x 170.88 |
Con / Senza TSP | Senza TSP |
Peso (g) | TBD |
Numero di LED | 8 LED |
Personalizzazione | FPC (Forma, Definizione pin, Connettore, Film EMI) Retroilluminazione (Dimensione, Durata, Colore LED, Luminanza) Pannello tattile (Forma, Dimensione, FPC, Punti di contatto) |
Persona di contatto: Mr. james
Telefono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482