|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
LCD Size: | 1.47 inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Resolution: | 172(H)RGB x 320(V) | Dot pitch: | 0.0337(H) x 0.0101(V) mm |
Active area: | 17.65(H) x 32.83(V) mm | Module size: | 19.75(H) x 36.86(V) x1.56(D) mm |
Color arrangement: | RGB Vtertical stripe | Interface: | SPI |
Drive IC: | GC9307 | Luminance(cd/m2): | 350 (TYP) |
Viewing Direction: | All View | Backlight: | 3 White LED |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive Touch Panel), RTP (resistive Touch Panel), Pin Definition, Packing, HD-MI Board | ||
Destacar: | IPS de alta PPI de 1,47 polegadas 172x320,Alto contraste de grau médico (1500:1) |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho da Tela LCD | 1,47 polegadas (Diagonal) |
Modo de Exibição | Normalmente preto |
Resolução | 172(H)RGB x 320(V) |
Passo do ponto | 0,0337(H) x 0,0101(V) mm |
Área ativa | 17,65(H) x 32,83(V) mm |
Tamanho do módulo | 19,75(H) x 36,86(V) x1,56(D) mm |
Arranjo de cores | Faixa vertical RGB |
Interface | SPI |
CI do Driver | GC9307 |
Luminância (cd/m²) | 350 (TÍP) |
Direção de visualização | Todas as visualizações |
Retroiluminação | 3 LEDs brancos |
Temperatura de operação | -20℃~ + 70℃ |
Temperatura de armazenamento | -30℃~+ 80℃ |
Serviço personalizado | FPC, CTP (Painel sensível ao toque capacitivo), RTP (Painel sensível ao toque resistivo), Definição de pinos, Embalagem, Placa HD-MI |
E147-1732THWIG41-H12 é um módulo LCD TFT de matriz de pontos 172RGBX320. Este módulo é composto por um painel LCD TFT, CIs de driver, FPC e uma unidade de retroiluminação.
Item | Quantidade |
---|---|
Módulo | 480 por caixa primária |
Bandejas de retenção (A) | 15 por caixa primária |
Bandejas totais (B) | 16 por caixa primária (incluindo 1 bandeja vazia) |
Caixa primária (C) | 1~4 por caixa (4 como principal / máximo) |
Pessoa de Contato: Mr. james
Telefone: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482