|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Size: | 10.1TFT | Obsługa na zamówienie: | FPC, CTP (pojemnościowy panel dotykowy), RTP (panel dotykowy rezystancyjny), definicja pinów, pakowa |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | interfejs: | MIPI |
Connect type: | Connector | Głębokość koloru: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Układ scalony sterownika: | OTA7290B |
Obsługa powierzchni: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Active Area(mm): | 216.576X135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | LED Numbers: | 32LEDs (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Temperatura przechowywania: | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
luminance: | 330cd/m2 | ||
Podkreślić: | 10.1 na wyświetlaczu TFT LCD,1200x1920 kropek TFT LCD Display,Moduł wyświetlacza lcd MIPI Interface |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar | 10.1TFT |
Usługa niestandardowa | FPC, CTP (pojemnościowy panel dotykowy), RTP (rezystancyjny panel dotykowy), definicja pinów, pakowanie, płyta HD-MI |
Rozdzielczość | 1200 (poziomo)*1920 (pionowo) |
Interfejs | MIPI |
Typ połączenia | Złącze |
Głębia kolorów | 16.7M |
Typ technologii | a-Si |
Konfiguracja pikseli | R.G.B.-Pionowy pasek |
Tryb wyświetlania | Normalnie czarny |
Układ scalony sterownika | OTA7290B |
Obróbka powierzchni | HC |
Kierunek patrzenia | WSZYSTKIE |
LCM (szer. x wys. x gł.) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
Obszar aktywny (mm) | 216.576X135.36 |
Z / Bez TSP | Bez TSP |
Liczba diod LED | 32 diody LED (8*4) |
Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ |
Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ |
Jasność | 330cd/m2 |
Ten moduł wyświetlacza to transmisyjny kolorowy aktywny wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT (Thin Film Transistor) (LCD), który wykorzystuje amorficzny krzem TFT jako urządzenie przełączające. Moduł ten składa się z modułu TFT LCD, obwodu sterownika i podświetlenia. Rozdzielczość 10,1" zawiera 1200(RGB)*1920 pikseli i może wyświetlać do 16,7 mln kolorów.
Ten 10,1-calowy ekran wyświetlacza zapewnia udoskonalone wrażenia wizualne dzięki wysokiej rozdzielczości 1200×1920. Informacje o pojeździe i zawartość multimedialna są wyświetlane w każdym szczególe. Interfejs LVDS zapewnia szybką i stabilną transmisję danych, a w połączeniu z układem sterownika OTA7290B ekran ma wysoką częstotliwość odświeżania i płynne wyświetlanie. Ekran TFT LCD oparty na technologii IPS ma szeroki kąt widzenia i dokładne odwzorowanie kolorów, tworząc wciągający i wyraźny, intuicyjny efekt wyświetlania w samochodzie dla kierowcy.
Wspieramy zarówno produkty standardowe, jak i niestandardowe i możemy umieścić Twoje logo na produktach. Nasz doświadczony zespół badawczo-rozwojowy wesprze pytania techniczne. Produkty ODM/OEM są mile widziane.
Nasi technicy i zespół kontroli jakości testują oryginalne produkty jeden po drugim, aby upewnić się, że każdy produkt jest idealny przed pakowaniem i wysyłką. Będziemy ściśle testować towary zgodnie z naszą standardową kontrolą przed wysyłką. Jeśli przekroczysz ten standard, klienci mogą poprosić o zwrot i otrzymać nowy.
Nr | Symbol | Opis |
---|---|---|
1 | GND | Masa |
2-4 | LEDK | KATODA PODŚWIETLENIA |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | ANODA PODŚWIETLENIA |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | ZASILANIE TP |
11 | TP-RET | Pin resetowania TP dla |
12 | TP-INT | Przerwanie komunikacji TP dla |
13 | TP-SDA | Wejście danych TP SPI |
14 | TP-SCL | Zegar TP SPI |
15 | GND | Masa |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | ZASILANIE |
21 | GND | Masa |
22 | D0P | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
23 | D0N | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
24 | GND | Masa |
25 | D1P | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
26 | D1N | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
27 | GND | Masa |
28 | CLKP | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
29 | CLKN | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
30 | GND | Masa |
31 | D2P | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
32 | D2N | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
33 | GND | Masa |
34 | D3P | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
35 | D3N | Różnicowa para zegara MIPI DSI |
36 | GND | Masa |
37 | BIST-NC | NC |
38 | RESET | Pin resetowania |
39 | LCD-ID0 | OBWÓD LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | OBWÓD LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482