|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 10.1TFT | Servicio a medida: | FPC, CTP (paño táctil capacitivo), RTP (paño táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interfaz: | Impuestos mínimos |
Connect type: | Connector | Profundidad del color: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | IC del controlador: | OTA7290B |
Tratamiento de la superficie: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Active Area(mm): | 216.576X135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | LED Numbers: | 32LEDs (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 80°C |
luminance: | 330cd/m2 | ||
Resaltar: | 10.1 en pantalla LCD TFT,Display LCD TFT de 1200x1920 puntos,MIPI Interface módulo de visualización de LCD |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 10.1TFT |
Servicio Personalizado | FPC, CTP (panel táctil capacitivo), RTP (panel táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa HD-MI |
Resolución | 1200(horizontal)*1920(Vertical) |
Interfaz | MIPI |
Tipo de Conexión | Conector |
Profundidad de Color | 16.7M |
Tipo de Tecnología | a-Si |
Configuración de Píxeles | R.G.B.-Franja Vertical |
Modo de Visualización | Normalmente Negro |
IC del Controlador | OTA7290B |
Tratamiento de Superficie | HC |
Dirección de Visualización | TODOS |
LCM (An x Al x Pr) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
Área Activa (mm) | 216.576X135.36 |
Con / Sin TSP | Sin TSP |
Número de LEDs | 32LEDs (8*4) |
Temperatura de Funcionamiento | -20℃~ 70℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -30℃~ 80℃ |
Luminancia | 330cd/m2 |
Este módulo de pantalla es un LCD (Liquid Crystal Display) TFT (Thin Film Transistor) de matriz activa de color de tipo transmisivo que utiliza silicio amorfo TFT como dispositivo de conmutación. Este módulo se compone de un módulo LCD TFT, un circuito controlador y una unidad de retroiluminación. La resolución de 10.1" contiene 1200(RGB)*1920 puntos y puede mostrar hasta 16.7M colores.
Esta pantalla de 10.1 pulgadas ofrece una experiencia visual refinada con una alta resolución de 1200×1920. La información del vehículo y el contenido multimedia se muestran en cada detalle. La interfaz LVDS logra una transmisión de datos estable y de alta velocidad, y en combinación con el chip controlador OTA7290B, la pantalla tiene una alta frecuencia de actualización y una visualización fluida. La pantalla LCD TFT basada en la tecnología IPS tiene un amplio ángulo de visión y una reproducción precisa del color, creando un efecto de visualización en el automóvil inmersivo y claro para el conductor.
Apoyamos tanto productos estándar como personalizados y podemos poner su logotipo en los productos. Nuestro experimentado equipo de Investigación y Desarrollo apoyará las preguntas técnicas. Los productos ODM/OEM son bienvenidos.
Nuestros técnicos y el equipo de control de calidad prueban los productos originales uno por uno para garantizar que cada producto sea perfecto antes del embalaje y el envío. Probaremos los productos estrictamente de acuerdo con nuestra inspección estándar antes del envío. Si se excede este estándar, los clientes pueden solicitar la devolución y obtener uno nuevo.
No. | Símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | GND | Tierra |
2-4 | LEDK | CÁTODO DE RETROILUMINACIÓN |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | ÁNODO DE RETROILUMINACIÓN |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | SUMINISTRO DE ENERGÍA TP |
11 | TP-RET | Pin de reinicio TP para |
12 | TP-INT | Interrupción de comunicación TP para |
13 | TP-SDA | Entrada de datos SPI TP |
14 | TP-SCL | Reloj SPI TP |
15 | GND | Tierra |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | SUMINISTRO DE ENERGÍA |
21 | GND | Tierra |
22 | D0P | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
23 | D0N | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
24 | GND | Tierra |
25 | D1P | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
26 | D1N | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
27 | GND | Tierra |
28 | CLKP | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
29 | CLKN | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
30 | GND | Tierra |
31 | D2P | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
32 | D2N | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
33 | GND | Tierra |
34 | D3P | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
35 | D3N | Par de reloj diferencial MIPI DSI |
36 | GND | Tierra |
37 | BIST-NC | NC |
38 | RESET | Pin de reinicio |
39 | LCD-ID0 | CIRCUITO LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | CIRCUITO LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482