|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 10.1TFT | कस्टम सेवा: | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधक टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | इंटरफेस: | एमआईपीआई |
Connect type: | Connector | रंग गहराई: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | चालक आई.सी: | ओटीए 7290 बी |
सतह उपचार: | कोर्ट | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Active Area(mm): | 216.576X135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | LED Numbers: | 32LEDs (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | भंडारण तापमान: | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
luminance: | 330cd/m2 | ||
प्रमुखता देना: | 10टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले में,1200x1920 डॉट्स टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,एमआईपीआई इंटरफेस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 10.1TFT |
कस्टम सेवा | एफपीसी, सीटीपी (कैपेसिटिव टच पैनल), आरटीपी (रेसिस्टिव टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, एचडी-एमआई बोर्ड |
संकल्प | 1200 ((क्षैतिज) *1920 ((ऊर्ध्वाधर) |
इंटरफेस | एमआईपीआई |
कनेक्ट प्रकार | कनेक्टर |
रंग गहराई | 16.7M |
प्रौद्योगिकी का प्रकार | a-Si |
पिक्सेल विन्यास | आर.जी.बी. - ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला |
ड्राइवर आईसी | OTA7290B |
सतह उपचार | एचसी |
देखने की दिशा | सभी |
LCM (W x H x D) (मिमी) | 162.32X243.58 गुना 4.75 |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 216.576X135.36 |
टीएसपी के साथ/बिना | बिना टीएसपी के |
एलईडी संख्याएँ | 32एलईडी (8*4) |
परिचालन तापमान | -20°C से 70°C |
भंडारण तापमान | -30°C से 80°C |
चमक | 330cd/m2 |
यह डिस्प्ले मॉड्यूल एक ट्रांसमिसिव प्रकार का रंग सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी (थिन फिल्म ट्रांजिस्टर) तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) है जो एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में अनाकार सिलिकॉन टीएफटी का उपयोग करता है।यह मॉड्यूल एक टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल से बना है10.1" के रिज़ॉल्यूशन में 1200 ((RGB) * 1920 डॉट्स होते हैं और 16.7M रंगों तक प्रदर्शित कर सकते हैं।
यह 10.1 इंच का डिस्प्ले 1200×1920 के उच्च रिज़ॉल्यूशन के साथ एक परिष्कृत दृश्य अनुभव लाता है। वाहन की जानकारी और मल्टीमीडिया सामग्री हर विवरण में प्रदर्शित होती है।एलवीडीएस इंटरफ़ेस उच्च गति और स्थिर डेटा संचरण प्राप्त करता है, और OTA7290B ड्राइवर चिप के साथ संयोजन में, स्क्रीन में उच्च ताज़ा दर और चिकनी डिस्प्ले है।आईपीएस प्रौद्योगिकी पर आधारित टीएफटी एलसीडी स्क्रीन में व्यापक देखने का कोण और सटीक रंग प्रजनन है, ड्राइवर के लिए कार में एक इमर्सिव और स्पष्ट सहज ज्ञान युक्त डिस्प्ले प्रभाव पैदा करता है।
हम मानक और अनुकूलित दोनों उत्पादों का समर्थन करते हैं और उत्पादों पर अपना लोगो लगा सकते हैं। हमारी अनुभवी अनुसंधान और विकास टीम तकनीकी प्रश्नों का समर्थन करेगी।ODM/OEM उत्पादों का गर्मजोशी से स्वागत है.
हमारे तकनीशियन और क्यूसी टीम पैकिंग और शिपमेंट से पहले प्रत्येक उत्पाद को सही बनाने के लिए मूल उत्पादों का एक-एक करके परीक्षण करते हैं।हम शिपमेंट से पहले हमारे मानक निरीक्षण के अनुसार सख्ती से माल का परीक्षण करेंगेयदि यह मानक पार हो जाता है, तो ग्राहक इसे वापस मांग सकते हैं और नया प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं. | प्रतीक | विवरण |
---|---|---|
1 | जीएनडी | जमीन |
2-4 | एलईडीके | बैकलाइट कैथोड |
5 | NC | NC |
६-८ | एलईडीए | बैकलाइट एनोड |
9 | NC | NC |
10 | टीपी-वीडीडी | टीपी बिजली आपूर्ति |
11 | टीपी-आरईटी | के लिए टीपी रीसेट पिन |
12 | TP-INT | टीपी संचार के लिए रुकावट |
13 | टीपी-एसडीए | टीपी एसपीआई डेटा इनपुट |
14 | टीपी-एससीएल | टीपी एसपीआई घड़ी |
15 | जीएनडी | जमीन |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | विद्युत आपूर्ति |
21 | जीएनडी | जमीन |
22 | डी0पी | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
23 | D0N | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
24 | जीएनडी | जमीन |
25 | डी1पी | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
26 | D1N | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
27 | जीएनडी | जमीन |
28 | CLKP | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
29 | CLKN | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
30 | जीएनडी | जमीन |
31 | डी2पी | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
32 | डी2एन | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
33 | जीएनडी | जमीन |
34 | D3P | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
35 | D3N | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी जोड़ी |
36 | जीएनडी | जमीन |
37 | BIST-NC | NC |
38 | रीसेट करें | रीसेट पिन |
39 | एलसीडी-आईडी0 | LCD_ID सर्किट |
40 | एलसीडी-आईडी1 | LCD_ID सर्किट |
41-44 | NC | NC |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482