|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | प्रौद्योगिकी प्रकार: | एक-सी |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | पिक्सेल विन्यास: | आर.जी.बी. खड़ी पट्टी |
Display Mode: | Normally Black | देखने की दिशा: | सभी |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
प्रमुखता देना: | 6.9 इंच के टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल,70.0 इंच का टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल,280x1424 बार टीएफटी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 70.0 इंच |
संकल्प | 280 ((क्षैतिज) * 1424 ((ऊर्ध्वाधर) |
इंटरफेस | एमआईपीआई |
कनेक्ट प्रकार | कनेक्टर |
रंग गहराई | 16.7M |
प्रौद्योगिकी का प्रकार | a-Si |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
पिक्सेल विन्यास | आर.जी.बी. ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला |
देखने की दिशा | सभी |
ग्रे स्केल इन्वर्शन दिशा | सभी |
LCM (W x H x D) (मिमी) | 38.20*181.47*3.5 |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 33.6 x 170.88 |
टीएसपी के साथ/बिना | बिना टीएसपी के |
वजन (जी) | टीबीडी |
एलईडी संख्याएँ | 8 एलईडी |
अनुकूलन | एफपीसी ((आकार,पिन परिभाषा,कनेक्टर,ईएमआई फिल्म) बैकलाइट ((आकार,उपयोग जीवन,एलईडी रंग,प्रकाश) टच पैनल ((आकार,आकार,एफपीसी,टच पॉइंट्स) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482