|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | نوع فناوری: | a-Si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | پیکربندی پیکسل: | راه راه عمودی RGB |
Display Mode: | Normally Black | جهت مشاهده: | همه |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
منطقه فعال ((ملی متر): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
برجسته کردن: | 6ماژول LCD 9 اینچی,7ماژول LCD TFT 0.0 اینچی,280x1424 بار tft,7.0 Inch tft lcd module,280x1424 bar tft |
ویژگی | مقدار |
---|---|
اندازه | 7.0 اینچ |
رزولوشن | 280 (افقی)*1424 (عمودی) |
رابط | MIPI |
نوع اتصال | کانکتور |
عمق رنگ | 16.7 میلیون |
نوع فناوری | a-Si |
فاصله پیکسل (میلیمتر) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
پیکربندی پیکسل | R.G.B. نوار عمودی |
حالت نمایش | معمولاً سیاه |
جهت دید | همه |
جهت وارونگی مقیاس خاکستری | همه |
LCM (عرض x ارتفاع x عمق) (میلیمتر) | 38.20*181.47*3.5 |
مساحت فعال (میلیمتر) | 33.6 x 170.88 |
با / بدون TSP | بدون TSP |
وزن (گرم) | TBD |
تعداد LED | 8 LED |
سفارشیسازی | FPC (شکل، تعریف پین، کانکتور، فیلم EMI) نور پسزمینه (ابعاد، عمر استفاده، رنگ LED، روشنایی) صفحه لمسی (شکل، ابعاد، FPC، نقاط لمسی) |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482